Timeline Chart
In most recent browsers you can click and drag the boxes around on the chart.
1937--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2022--
2025--
2026--
![]() | Birth- -14 June 1942 - Paranaíba - MS (Age 0) |
![]() | Graduation- Exame admissão ao Ginásio -15 December 1956 - Três Lagoas - MS (Age 14) |
![]() | Graduation- Curso Ginasial -16 December 1960 - Três Lagoas - MS (Age 18) |
![]() | Graduation- Curso Científico -2 January 1964 - Araçatuba - SP (Age 21) |
![]() | Graduation- Engenharia Elétrica -13 December 1970 - Rio de Janeiro - RJ (Age 28) |
![]() | Number of Marriages- -24 December 1971 01 - Três Lagoas - MS (Age 29) |
![]() | Residence- -November 1976 - Florianópolis - SC (Age 34) |
![]() |
|