Maria Fernandes de Souza (I1036)
Nº de Visitas: ![]() ![]()
|
|
||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Nascimento | 30 Agosto 1936 30 18 Paranaíba - MS |
| Número de Casamentos | 50 Dezembro 1953 (Idade -1886) |
| Falecimento | 1 Abril 2021 (Idade 84) Três Lagoas - MS Causa do Falecimento: Covid-19 |
| Atualizado em | 5 Abril 2021 - 09:21:42 Última Alteração por: leandro |
| Não há nenhuma Nota para essa pessoa. |
| Não há nenhuma Fonte para essa pessoa. |
![]() Objeto Multimídia: | Formato: jpeg |
![]() Objeto Multimídia: | Formato: jpeg |
![]() | Família com Pais - [Ver Família (F316)] |
![]() | Família com Joaquim Martins Chagas - [Ver Família (F318)] |
| Pai |
| ||
| Filho |
| ||
| Filho |
| ||
| Filho |
|



Árvore Genealógica
Descendentes
Linha do Tempo
Relacionamentos
Ancestrais
Gráfico de Ascendência
Pessoas
Famílias
Lista Patriarch
Locais
Escolha o Relatório a executar
Relatório de Grupo Familiar



Gráfico Hourglass
30
18