Descendentes:
|
-
Árvore Genealógica
Descendentes
Ancestrais
Gráfico de Ascendência
Gráfico Hourglass
Família com cônjuge:
Maria Luzia Elias de Freitas
Neuraci Paes de Oliveira
Neuza Paes Gomes
Herondina Paes Elias
Irenice Paes da Rocha
Antônia Paes Elias
João Maria Elias
Adriano de Freitas Elias
Jefferson Paes EliasJoão Paes Elias (I1825) Nascimento 5 Agosto 1942
Falecimento 17 Novembro 1994 (Idade 52)
Número de Filhos: 8 Neuraci Paes de Oliveira (I1845) Nascimento 29 Dezembro 1965 2318 -- Três Lagoas - MS
1.1.Sem Filhos Neuza Paes Gomes (I1846) Nascimento 9 Julho 1967 2419
1.2.Sem Filhos Herondina Paes Elias (I1847) Nascimento 2 Julho 1968 2520
1.3.Sem Filhos Irenice Paes da Rocha (I1848) Nascimento 26 Janeiro 1975 3227
1.4.Sem Filhos Antônia Paes Elias (I1849) Nascimento 14 Janeiro 1977 3429
1.5.Sem Filhos João Maria Elias (I1850) Nascimento 23 Outubro 1979 3732
1.6.Sem Filhos Adriano de Freitas Elias (I1851) Nascimento 9 Dezembro 1985 4338
1.7.Sem Filhos Jefferson Paes Elias (I1852) Nascimento 20 Maio 1993 5045
1.8.Sem Filhos